CLC8101i Set 65HE
| Šaldymas, nominalas (Min-Max) | kW | 3,5 (0,9 – 4,2) |
| Šildymas, nominalas (Min-Max) | kW | 4,2 (0,9 – 6,5) |
| Sezoninis efektyvumas SEER | šaldymas | 8,5 |
| Šaldymo projektinė galia | kW | 3,5 |
| Sezoninis efektyvumas SCOP | šildymas | 5,1 |
| Šildymo projektinė galia | kw | 3,2 |
| Energetinis efekt. (šaldymas / šildymas) | A+++/A+++ | |
| Šildymo projektinė galia šaltajam klimatui | kw | 4,7 |
| Garso slėgio lygis | dB(A) | 23/37/46 |
| Garso galios lygis | dB(A) | 59 |
| Matmenys (AxPxG) | mm | 291 x 879 x 229 |
| Svoris | kg | 10 |
| Darbo diapazonas (šaldymui) | °C | -10 / 43 |
| Darbo diapazonas (šildymui) | °C | -25 / +26 |
| Garso slėgio lygis | dB(A) | 48 |
| Garso galios lygis | dB(A) | 59 |
| Matmenys (AxPxG) | mm | 630 x 800 x 300 |
| Svoris | kg | 39 |
Papildoma informacija
- Patrauklių spalvų, grindžiamų tarptautinėmis spalvų tendencijų studijomis, pasirinkimas;
- Energetiškai efektyvus oro kondicionavimas aukštesnei gyvenimo kokybei;
- Dėl mažo garso slėgio lygio Jūs atsipalaiduojate be trikdančių garsų;
- Puiki „Bosch“ kokybė su aukštos klasės dizainu.
Nauda
Patrauklus, prie Jūsų stiliaus tinkantis dizainas
Rinkitės iš daugybės patrauklių spalvų.
Didžiausias efektyvumas
Didžiausias efektyvumas vėsinimo ir šildymo režimu puikiai atmosferai Jūsų namuose.
Tiesiog pinigų ir energijos taupymas
Dėl buvimo jutiklio oro kondicionierius persijungia į ECO režimą, kad būtų sumažintos energijos sąnaudos, kai Jūsų nėra patalpoje.
Kvėpuokite sveiku, švariu oru
Speciali „Plasmacluster“ jonizavimo technologija su 25 000 jonų kubiniame centimetre gerina oro kokybę.
